Oppdater hovedkvalitetene våre av vibrasjonsstøpt grafitt- og isolasjonsplater og CFC-produkter
Jul 20, 2023
Oppdater hovedkvalitetene våre av vibrasjonsstøpte grafitt- og isolasjonsplater og CFC-produkter som følger for din referanse,
| Grafitt Stiv filt | TRF1-01 | TRF1-02 | TRF2-01 | TRF2-02 | |
| (PAN fiber) | (PAN fiber) | (Asfaltfiber) | (Asfaltfiber) | ||
| Bulkdensitet g/cm³ | 0.17 | 0.20 | 0.17 | 0.20 | |
| Trykkfasthet MPa | 0.3 | 0.35 | 0.25 | 0.3 | |
| termisk ledningsevne ved 1000 grader c W/(mk) | 0.35 | 0.43 | 0.21 | 0.31 | |
| Askeinnhold ppm | Mindre enn eller lik 200 | Mindre enn eller lik 200 | Mindre enn eller lik 200 | Mindre enn eller lik 200 | |
| Høyeste brukstemperaturgrad | 3000 | 3000 | 2800 | 2800 | |
| Største størrelse mm | Plate:2800*2100*300 sylinder:φ1800*φ1400*1800 | ||||
| Bemerkning: For renset askeinnhold<10PPM; | |||||
| Dataene ovenfor er representative verdier og ikke garanterte verdier. | |||||
|
|
|||||
| Grafitt Myk filt | TSF1-01 | TSF3-01 | CFC | TCC1-15 | |
| (PAN fiber) | (rayonfiber) | Bulkdensitet g/cm³ | 1.5 | ||
| Bulkdensitet g/cm³ | 0.13 | 0.10 | Strekkfasthet MPa | Større enn eller lik 150 | |
| termisk ledningsevne ved 1000 grader c W/(mk) | 0.24 | 0.15 | Trykkfasthet MPa | Større enn eller lik 80 | |
| Askeinnhold ppm | Mindre enn eller lik 500 | Mindre enn eller lik 200 | Termisk utvidelseskoeffisient 10-6/grad | Større enn eller lik 15 | |
| Høyeste brukstemperaturgrad | 3000 | 3000 | Termisk ledningsevne ved 1000 grader W/(mk) | Mindre enn eller lik 4 | |
| Største størrelse mm | bredde<1600, thickness 5 and 10 | Askeinnhold PPM | Mindre enn eller lik 200 | ||
| Bemerkning: For renset askeinnhold<10PPM; | Største størrelse mm | 2800 x 2100 x 300 | |||
| Dataene ovenfor er representative verdier og ikke garanterte verdier. | Merknad: For renset askeinnhold<10PPM; | ||||
| Dataene ovenfor er representative verdier og ikke garanterte verdier. | |||||
Hvis du er interessert i noen av dem, vennligst send e-post baikun@shungji.com, vi vil gjerne tilby vårt tilbud som referanse.







